|
(C) 1998-2007 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 190.92.196.2 ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
First/Last Seen | Sat Jun 14 08:05:33 2025 - Sat Jun 14 08:05:33 2025 [Inactive since 2:21] | |||||
Domain | huaweicloud-dns.org | |||||
Last MAC Address/Router ![]() | 00:24:8C:DE:84:31 | |||||
Host Location | Remote (outside specified/local subnet) | |||||
IP TTL (Time to Live) | 228:228 [~27 hop(s)] | |||||
Total Data Sent | 54/1 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Broadcast Pkts Sent | 0 Pkts | |||||
Data Sent Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Sent |
| |||||
Total Data Rcvd | 139/1 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Data Rcvd Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| |||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| |||||
Sent vs. Rcvd Data |
| |||||
Host Type | Name Server ![]() | |||||
Further Host Information | [ Whois ]
[ ![]() |
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
8 AM | 54 | 100.0 % | 139 | 100.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||
---|---|---|---|---|
UDP | 0.1 KBytes | ![]() |
0.1 KBytes | ![]() |
Protocol Distribution | ||||
IP Distribution |
|
|
# Loc. Req. Rcvd | # Rem. Req. Rcvd | # Pos. Reply Sent | # Neg. Reply Sent | Local RndTrip | Rem RndTrip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 381.4 ms - 381.4 ms | 0.0 ms - 0.0 ms |
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
domain | 53 | 2/109 | BROADCOM CORPORATION:AC:4A:C4
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|