|
(C) 1998-2007 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 192.168.1.150 [unicast] [ Purge Asset ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
First/Last Seen | Fri Jun 13 23:59:53 2025 - Sat Jun 14 00:25:24 2025 [Inactive since 6:28] | |||||
MAC Address ![]() | 00:26:73:E7:5D:6D | |||||
NetBios Name | RNP002673E75D6D (Server) | |||||
Host Location | Local (inside specified/local subnet) | |||||
IP TTL (Time to Live) | 4:64 [~0 hop(s)] | |||||
Total Data Sent | 1.3 KBytes/5 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Broadcast Pkts Sent | 3 Pkts | |||||
Multicast Traffic | Sent 641/2 Pkts | |||||
Data Sent Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Sent |
| |||||
Total Data Rcvd | 240/2 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Data Rcvd Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| |||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| |||||
Sent vs. Rcvd Data |
| |||||
Host Type | Server Master Browser |
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
12 AM | 1.3 KBytes | 100.0 % | 120 | 50.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 120 | 50.0 % |
10 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||
---|---|---|---|---|
UDP | 1.3 KBytes | ![]() |
0.2 KBytes | ![]() |
Protocol Distribution | ||||
IP Distribution |
|
|
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
snmp | 161 | 2/156 | 70:71:BC:31:70:0B
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|
Client Port | Server Port |
---|---|