|
(C) 1998-2007 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 192.168.1.79 [unicast] [ Purge Asset ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
First/Last Seen | Sat Jun 14 08:37:26 2025 - Sat Jun 14 08:37:26 2025 [Inactive since 6:50] | |||||
MAC Address ![]() | 30:05:5C:96:24:7C | |||||
Host Location | Local (inside specified/local subnet) | |||||
Total Data Sent | 46/1 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Broadcast Pkts Sent | 1 Pkts | |||||
Data Sent Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Sent |
| |||||
Total Data Rcvd | 1.3 KBytes/5 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Data Rcvd Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| |||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| |||||
Sent vs. Rcvd Data |
| |||||
Host Type | HTTP Server ![]() |
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
8 AM | 46 | 100.0 % | 1.3 KBytes | 100.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
|
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TCP | 0.0 KBytes | 1.3 KBytes |
| |||
(R)ARP | 0.0 KBytes | ![]() |
0.0 KBytes |
| ||
Protocol Distribution | ||||||
IP Distribution |
Received From | IP Address |
---|---|
0.0.0.0
![]() | :: |
Total Contacts | 2 |
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
www | 80 | 2/1.0 KBytes | 0.0.0.0
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|