|
(C) 1998-2007 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 200.243.0.10 [unicast] [ Purge Asset ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
First/Last Seen | Wed Jul 16 22:34:41 2025 - Wed Jul 16 22:38:03 2025 [Inactive since 6:33] | ||||
Autonomous System | 4230 | ||||
Last MAC Address/Router ![]() | 00:24:8C:DE:84:31 | ||||
Origin AS | 4230 | ||||
Host Location | Remote (outside specified/local subnet) | ||||
Total Data Sent | 0/0 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | ||||
Broadcast Pkts Sent | 0 Pkts | ||||
Data Sent Stats |
| ||||
Total Data Rcvd | 172/2 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | ||||
Data Rcvd Stats |
| ||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| ||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| ||||
Sent vs. Rcvd Data |
| ||||
Further Host Information | [ Whois ]
[ ![]() |
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
10 PM | 0 | 0.0 % | 172 | 100.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||
---|---|---|---|---|
UDP | 0.0 KBytes | 0.2 KBytes | ![]() | |
Protocol Distribution | ||||
IP Distribution |
Received From | IP Address |
---|---|
192.168.1.201
![]() | 192.168.1.201 |
Total Contacts | 1 |
# Loc. Req. Rcvd | # Rem. Req. Rcvd | # Pos. Reply Sent | # Neg. Reply Sent | Local RndTrip | Rem RndTrip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 ms - 0.0 ms | 0.0 ms - 0.0 ms |
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
domain | 53 | 2/88 | 192.168.1.201
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|